生物多様性の観点から重要度の高い湿地(略称「重要湿地」)
湿原・干潟等の湿地の減少や劣化に対する国民的な関心の高まり、ラムサール条約における湿地定義の広がりなどを受けて、ラムサール条約登録に向けた礎とすることや生物多様性の観点から重要な湿地を保全することを目的に「日本の重要湿地500」が平成13年に選定結果が公表されています。
長崎県内は、15箇所が選定されています。
長崎県の選定地分布図
番号 | 市町村 | 湿地名 | ふりがな |
---|---|---|---|
463 | 長崎県諫早市,雲仙市 福岡県大川市他、佐賀県佐賀市他、熊本県荒尾市他 |
有明海および筑後川河口 | ありあけかいおよびちくごがわかこう |
472 | 松浦市 | 平尾免地先沿岸 | ひらおめんじさきえんがん |
473 | 平戸市 | 志々伎湾 | しじきわん |
474 | 平戸市 | 平戸海峡 | ひらどかいきょう |
475 | 佐世保市 | 九十九島周辺沿岸 | つくもじましゅうへんえんがん |
476 | 壱岐市 | 壱岐島の河川およびため池群 | いきのしまのかせんおよびためいけぐん |
477 | 壱岐市 | 壱岐島石影浦 | いきのしまいしかげうら |
478 | 対馬市 | 対馬渓流域 | つしまけいりゅういき |
479 | 対馬市 | 対馬浅茅湾および綱浦 | つしまあそうわんおよびつなうら |
480 | 対馬市 | 対馬田ノ浜 | つしまたのはま |
481 | 西海市 | 七ツ釜鍾乳洞の地下水系 | ななつがましょうにゅうどうのちかすいけい |
482 | 西海市 | 久良木湿地 | きゅうらぎしっち |
483 | 長崎市 | 黒崎永田湿地 | くろさきながたしっち |
484 | 雲仙市 | 神代川 | こうじろがわ |
485 | 南島原市 | 島原半島南部沿岸 | しまばらはんとうなんぶえんがん |
(参考) 480 対馬田ノ浜の選定理由等
生息・生育域 | 生物・分類群 | 選定理由 | 選定基準 |
---|---|---|---|
対馬田ノ浜 | 昆虫類 | 抽水植物が発達する広い湿地.タイコウチ,エサキアメンボ,コオイムシ,シナコガシラミズムシ,チビコガシラミズムシの生息地. | 2 |